類別 | 項目 | ||
打印機規格 | 打印方式 | 熱敏 | |
打印指令 | TSPL、ESC/POS | ||
打印分辨率 | 300DPI | 203DPI | |
打印速度 | 2~6inch/s | 2~10inch/s | |
最大打印寬度 | 80mm | 80mm | |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | ||
打印頭位置探測 | 微動開關 | ||
黑標位置探測 | 反射傳感器(居中) | ||
紙存在探測 | 對射傳感器(居中) | ||
存儲器 | DRAM:8M FLASH:16M | ||
打印機接口 | USB+虛擬藍牙+網口+錢箱 | ||
圖形/字符/條碼 | 圖形 | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | |
一維碼/二維碼 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、 EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、 UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、 CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE、PDF417 | ||
字符集 | 常用單字節字體(ASCII):FONT 0到FONT 8 | ||
字符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1-10倍 | ||
碳帶規格 | 碳帶外徑 | 無 | |
碳帶長度 | |||
碳帶軸心尺寸 | |||
碳帶寬度 | |||
碳帶纏繞形式 | |||
耗材規格 | 紙張類型 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 | |
介質幅寬(含襯底) | 30-88mm | ||
紙卷外徑 | 85mm(max) | ||
紙張厚度 | 0.06mm(2.36mil)-0.254mm(10mil) | ||
紙卷軸心尺寸 | 11mm(min) | ||
介質處理 | 切紙 | ||
出紙方式 | 前出紙 | ||
平板規格 | CPU | Corte-A53(64bit) 8核以上 | |
系統內存 | 標配2GB RAM+16GB ROM,選配4GB RAM+ 64G ROM | ||
操作系統 | Android 7.0以上 | ||
擴展卡 | TF卡 | ||
屏幕 | 7寸 720×1280 IPS LCD | ||
觸控 | 5點電容式 | ||
無線 | IEEE 802.11b/g/n 2.4G | ||
網絡 | 2G/3G/4G全網通,B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | ||
喇叭 | 1×1W | ||
藍牙 | BT4.1 | ||
SIM | 支持25mm×15mm標準卡,單卡 | ||
NFC | 支持 | ||
攝像頭 | 1300萬像素自動對焦 | ||
掃描頭 | 無 | ||
接口 | USB OTG+網口+2路 USB HOST | ||
電源/電池 | 電源適配器輸入 | AC100-240V 50/60Hz 2A | |
電源適配器輸出 | DC24V 2.5A | ||
內置電池 | 內置紐扣電池 | ||
電池循環壽命 | 無 | ||
充電時間 | 無 | ||
待機時間(wifi+藍牙) | 無 | ||
待機時間(關機狀態) | 無 | ||
物理參數 | 工作環境 | 5~40℃,20~90%不結露 | |
貯存環境 | -25~55℃,20~93%不結露 | ||
重量 | 1.5kg | ||
產品尺寸 | 206mm×136mm×166mm | ||
包裝重量 | 2.3kg | ||
包裝尺寸 | 312mm×230mm×225mm | ||
可靠性 | 切刀壽命 | 150萬次 | |
熱敏片(耐磨性) | 50km | ||
認證 | 產品認證 | CE,FCC |
*本產品介紹內容會因產品線調整不定期更新,如有變更恕不另行通知。