| 打印 | 打印方式 | 熱敏 |
| 打印指令 | AUTO、TSPL、CPCL | |
| 分辨率 | 203DPI | |
| 打印速度 | 標簽:60mm/s(max) | |
| 打印寬度 | 72mm | |
| 打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | |
| 打印頭位置探測 | 微動開關 | |
| 檢紙傳感器 | 對射傳感器、反射傳感器 | |
| 傳感器位置 | 靠左 | |
| 存儲器 | RAM:4M FLASH:8M | |
| 顯示屏 | 128*64 | |
| 按鍵 | 電源/保存、走紙/設置、菜單 | |
| 通訊接口 | USB+藍牙(1BLE+4SPP) | |
| USB口規格 | Type-C | |
| USB VID PID | VID:0471 PID:0055 | |
| 最大打印規格 | 72mm×300mm | |
| 條碼 字符 圖形 | 圖形 | 單色PCX, BMP等圖像文件打印 |
| 條碼 | CODE128、EAN128、ITF、交叉25碼、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、 EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
| 二維碼 | QRCODE、PDF417 | |
| 字符集 | 常用單字節字體:FONT 0 到 FONT 8 簡體中文(GB18030):16*16、20*20 繁體中文(BIG5):24*24 韓文(KSC5601):24×24 思源黑體(矢量字體) | |
| 字符放大/旋轉 | TSPL:橫向縱向均可放大2-30倍 CPCL:按CPCL標準可橫向縱向放大,96*96(MAX) 旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | |
| 介質 | 紙張類型 | 連續紙、標簽紙、正面黑標紙 |
| 介質幅寬 | 25-80mm | |
| 紙張厚度 | 0.06mm-0.17mm | |
| 紙卷外徑 | 51mm | |
| 出紙方式 | 上出紙 | |
| 電源 | 電源 | 輸入:DC 5V 1A |
| 充電時間 | 小于5小時 | |
| 電池 | 電池待機時間 | ≥72h |
| 電池打印里程 | ≥200米(12.5%印字率) | |
| 電池循環壽命 | 500次,≥80% | |
| 電池容量 | 7.4V/2000mAh | |
| 物理參數 | 工作環境 | 5~45℃,20~90%不結露 |
| 貯存環境 | -25~55℃,20~93%不結露 | |
| 氣壓 | 86-106kPa | |
| 重量(不含電池) | 約285g | |
| 重量(含電池) | 約385g | |
| 包裝重量(單臺) | 約535g | |
| 外觀尺寸 | 88mm x 126mm x 63mm | |
| 包裝尺寸 | 156mm×120mm×68mm | |
| 外箱尺寸 | 330mm×255mm×296mm | |
| 可靠性 | 熱敏片(耐磨性) | 30km |
| 認證 | 產品認證 | CCC、SRRC、CE、FCC、UN38.3、IP54 |
*本產品介紹內容依照產品上市時現有信息制作,由于產品版本升級或其他原因,其內容有可能變更,如有變更恕不另行通知。