| 型號 | GP-1624T | GP-1625T | GP-1634T | GP-1635T | |
| 打印機規格 | 打印方式 | 熱轉/熱敏式 | 熱轉/熱敏式 | 熱轉/熱敏式 | 熱轉/熱敏式 |
| 打印指令 | TSPL | TSPL | TSPL | TSPL | |
| 打印分辨率 | 203DPI | 203DPI | 300DPI | 300DPI | |
| 打印速度 | 2~6inch/s(152mm/s) | 2~6inch/s(152mm/s) | 2~5inch/s(127mm/s) | 2~5inch/s(127mm/s) | |
| 打印寬度 | 104mm | 104mm | 106mm | 106mm | |
| 過熱保護功能 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | |
| 標簽檢測功能 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | |
| 黑標檢測功能 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | |
| 合蓋檢測功能 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | |
| 缺紙報錯功能 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | 擁有 | |
| 存儲器 | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | |
| 通訊接口 | 3接口(串口+USB+并口)(標配) USB+藍牙、USB+WiFi(選配) | 4接口(串口+USB+并口+網口)(標配) | 3接口(串口+USB+并口)(標配) USB+藍牙、USB+WiFi(選配) | 4接口(串口+USB+并口+網口)(標配) | |
| 條碼 字符 圖形 | 圖形 | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM |
| 一維碼/二維碼 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | |
| 字符集 | 常用單字節字體:FONT 0到FONT 8 | 常用單字節字體:FONT 0到FONT 8 | 常用單字節字體:FONT 0到FONT 8 | 常用單字節字體:FONT 0到FONT 8 | |
| 字符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | |
| 耗材規格 | 紙張類型 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 |
| 標簽紙寬(含襯底) | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | |
| 標簽紙卷外徑 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | |
| 紙張厚度 | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | |
| 標簽紙卷軸心尺寸 | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | |
| 碳帶外徑 | 最大67mm | 最大67mm | 最大67mm | 最大67mm | |
| 碳帶長度 | 300m | 300m | 300m | 300m | |
| 碳帶軸心尺寸 | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | |
| 碳帶寬度 | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | |
| 碳帶纏繞形式 | 外卷式 | 外卷式 | 外卷式 | 外卷式 | |
| 打印后處理 | 自動切紙 | 自動切紙 | 自動切紙 | 自動切紙 | |
| 切刀壽命 | 切紙100萬次 | 切紙100萬次 | 切紙100萬次 | 切紙100萬次 | |
| 出紙方式 | 前出紙 | 前出紙 | 前出紙 | 前出紙 | |
| 電源 | 輸入 | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A |
| 物理參數 | 工作環境 | 5~40℃,20%~90%不結露 | 5~40℃,20%~90%不結露 | 5~40℃,20%~90%不結露 | 5~40℃,20%~90%不結露 |
| 貯存環境 | -25~55℃,20%~93%不結露 | -25~55℃,20%~93%不結露 | -25~55℃,20%~93%不結露 | -25~55℃,20%~93%不結露 | |
| 重量 | 2.85kg | 2.85kg | 2.85kg | 2.85kg | |
| 產品尺寸(D×W×H) | 278×210×180mm | 278×210×180mm | 278×210×180mm | 278×210×180mm | |
| 包裝尺寸(D×W×H) | 260×370×235mm | 260×370×235mm | 260×370×235mm | 260×370×235mm | |
| 可靠性 | 熱敏片(耐磨性) | 30km | 30km | 30km | 30km |
| 認證 | 產品認證方式 | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS |
*本產品介紹內容會因產品線調整不定期更新,如有變更恕不另行通知。