| 項目 | 型號 | GP-H420F | GP-H430F |
| 打印機規格 | 打印方式 | 熱轉/熱敏式 | 熱轉/熱敏式 |
| 打印指令 | ZPL | ZPL | |
| 打印分辨率 | 203DPI | 300DPI | |
| 打印速度 | 2inch/s~10inch/s | 2inch/s~10inch/s | |
| 打印寬度 | 104mm | 106mm | |
| 過熱保護功能 | 擁有 | 擁有 | |
| 標簽檢測功能 | 擁有 | 擁有 | |
| 黑標檢測功能 | 擁有 | 擁有 | |
| 合蓋檢測功能 | 擁有 | 擁有 | |
| 缺紙報錯功能 | 擁有 | 擁有 | |
| 存儲器 | DRAM:16M FLASH:8M | DRAM:16M FLASH:8M | |
| 打印機接口 | 3接口(串口+USB+網口) | 3接口(串口+USB+網口) | |
| 條碼 字符 圖形 | 圖形 | GRF、PNG格式(其他格式需轉換成GRF格式) | GRF、PNG格式(其他格式需轉換成GRF格式) |
| 一維碼/二維碼 | Aztec、Code 11、ITF 25、Code 39、Code 49、Planet、PDF 417、EAN-8、UPC-E、Code 93、Code 128、EAN-13、Micro PDF 417、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、ANSI Codabar、LOGMARS、MSI、Plessey、QR、UPC/EAN、UPC-A、Data Matrix | Aztec、Code 11、ITF 25、Code 39、Code 49、Planet、PDF 417、EAN-8、UPC-E、Code 93、Code 128、EAN-13、Micro PDF 417、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、ANSI Codabar、LOGMARS、MSI、Plessey、QR、UPC/EAN、UPC-A、Data Matrix | |
| 內置字庫 | 可下載替換的矢量字體 | 可下載替換的矢量字體 | |
| 耗材規格 | 紙張類型 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙,洗水嘜 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙,洗水嘜 |
| 標簽紙寬(含襯底) | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | |
| 標簽紙卷軸心尺寸 | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | |
| 標簽紙卷外徑 | 200mm | 200mm | |
| 紙張厚度 | 最大0.254mm(10mil),最小0.06mm(2.36mil) | 最大0.254mm(10mil)最小0.06mm(2.36mil) | |
| 碳帶外徑 | 最大80mm | 最大80mm | |
| 碳帶長度 | 450m | 450m | |
| 碳帶軸心尺寸 | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | |
| 碳帶寬度 | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | |
| 碳帶纏繞形式 | 外卷式 | 外卷式 | |
| 介質處理 | 撕離(標配) 切刀、剝離(選配) | 撕離(標配) 切刀、剝離(選配) | |
| 切刀壽命 | 切紙100萬次 | 切紙100萬次 | |
| 出紙方式 | 前出紙 | 前出紙 | |
| 電源 | 輸入 | 輸入:AC 200V-240V 1.5A 50/60 Hz | AC 200V-240V 1.5A 50/60 Hz |
| 物理參數 | 工作環境 | 5~40℃,20%~90%不結露 | 5~40℃,20%~90%不結露 |
| 貯存環境 | -25~55℃,20%~93%不結露 | -25~55℃,20%~93%不結露 | |
| 重量 | 9.65kg | 9.71kg | |
| 產品尺寸(D×W×H) | 425×255×265mm | 425×255×265mm | |
| 包裝尺寸(D×W×H) | 375×525×365mm | 375×525×365mm | |
| 可靠性 | 熱敏片(耐磨性) | 30km | 30km |
| 認證 | 產品認證 | CCC、RoHS、FCC | CCC、RoHS、FCC |
*本產品介紹內容會因產品線調整不定期更新,如有變更恕不另行通知。