項目 | 型號 | ||
打印機規格 | 打印方式 | 熱轉/熱敏式 | 熱轉/熱敏式 |
打印指令 | TSPL | TSPL | |
打印分辨率 | 203DPI | 300DPI | |
打印速度 | 熱敏標簽:250mm/s | 熱敏標簽:200mm/s | |
打印寬度 | 104mm | 106mm | |
打印機接口 | 標配:USB+串口+網口 | 標配:USB+串口+網口 | |
存儲器 | SDRAM:16MB FLASH:16MB | SDRAM:16MB FLASH:16MB | |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | 熱敏電阻 | |
按鍵 | 走紙鍵、暫停鍵 | 走紙鍵、暫停鍵 | |
檢紙傳感器 | 穿透式和反射式 | 穿透式和反射式 | |
USB口規格 | USB 2.0 Type-B | USB 2.0 Type-B | |
USB VID PID | VID:0471 PID:0057 | VID:0471 PID:0058 | |
功能 | 過熱保護功能 | 擁有 | 擁有 |
標簽檢測功能 | 擁有 | 擁有 | |
黑標檢測功能 | 擁有 | 擁有 | |
合蓋檢測功能 | 擁有 | 擁有 | |
缺紙報錯功能 | 擁有 | 擁有 | |
條碼字符 | 圖形 | 單色PCX,BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | 單色PCX,BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM |
一維碼/二維碼 | 一維碼:CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | 一維碼:CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
字符集 | ASCII單字節字體:FONT 0到FONT 8; | ASCII單字節字體:FONT 0到FONT 8; | |
字符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打?。?°、90°、180°、270°) | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打?。?°、90°、180°、270°) | |
耗材規格 | 紙張類型 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 |
標簽紙寬(含襯底) | 最大118mm | 最大118mm | |
標簽紙卷外徑 | 127mm | 127mm | |
紙張厚度 | 最大0.254mm(10mil)最小0.06mm(2.36mil) | 最大0.254mm(10mil)最小0.06mm(2.36mil) | |
標簽紙卷軸心尺寸 | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | |
碳帶外徑 | 最大67mm | 最大67mm | |
碳帶長度 | 300m | 300m | |
碳帶軸心尺寸 | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | |
碳帶寬度 | 最大110mm,最小30mm | 最大110mm,最小30mm | |
碳帶纏繞形式 | 外卷式 | 外卷式 | |
介質處理 | 撕離(標配) | 撕離(標配) | |
出紙方式 | 前出紙 | 前出紙 | |
環境要求 | 工作環境 | 5~40℃,20%~90%不結露 | 5~40℃,20%~90%不結露 |
貯存環境 | -25~55℃,20%~93%不結露 | -25~55℃,20%~93%不結露 | |
物理參數 | 電源輸入 | 輸入:DC24V 2.5A | 輸入:DC24V 2.5A |
重量(kg) | 2.79KG | 2.79KG | |
產品尺寸(D×W×H) | 275×202×192mm | 275×202×192mm | |
包裝尺寸(D×W×H) | 260×370×235mm | 260×370×235mm | |
可靠性 | 熱敏片(耐磨性) | 30km | 30km |
切刀壽命 | / | / | |
認證 | 產品認證方式 | CCC | CCC |
*本產品介紹內容會因產品線調整不定期更新,如有變更恕不另行通知。